
La línea de excavadoras SDLG fue proyectada por un equipo de ingeniería especializada, tratando de satisfacer las condiciones de trabajo más difíciles, las excavadoras SDLG son de fácil operación, bajos costos de manutención y alta productividad para asegurar fiabilidad y alto retorno sobre la inversión realizada en el producto.
Especificaciones
General | |
---|---|
Potencia líquida | 93 hp (69 kW) |
Rotación nominal | 2100 r/min |
Flujo máximo | 2×118+21 l/min |
Presión operativa | 330/350 kgf/cm2 |
Dispositivo rotativo | Motor de pistones axiales, reductor planetario, corona de giro con dientes internos y rodamiento de esferas. |
Peso operativo total del equipo | 13800 kg (13800 kg – 14000 kg) |
Capacidad estándar del cucharón | 0.52 m³ (2000 kg/m³ – 0,75 m³ (1500 kg/m³) |
Fuerza máxima de excavación | 98,1 kN |
Velocidad de giro | 11 r/min |
Velocidad de traslación | 3.2 / 5.5 km/h |
Inclinación máxima | 35° |
Dimensión externa | 7700×2590×2830 mm |
Motor | Deutz |
Modelo | BF 4 M 2012 |
Tipo | Cuatro tiempos, turbo-compresor e intercooler |
Cilindros – diámetro del cilindro x percurso | 4-101×126 mm |
Torque máximo | 390 Nm |
Profundidad máxima de excavación | 5.530 mm |
Fuerza de tracción | 110 kN (11.200 kgf) |
Sistema de Traslación | |
Largura da sapata, garra tripla | 600 mm |
Pressão média sobre o solo | 34.6 kPa |
Capacidad de Combustible | |
Tanque de combustível | 260 l |
Tanque hidráulico | 205 l |