
Dimensiones de la paca | |
---|---|
Anchura | 120 |
Altura | 70 |
Longitud máxima / mínima | 100 / 260 |
Requisitos del tractor | |
Potencia mínima TdF | 85/114 |
Velocidad de la TdF | 1000 |
Distribuidores hidráulicos requeridos | 2 |
Transmisión principal | |
Caja de engranajes | Caja de engranajes de triple reducción integrada en baño de aceite |
Protección | Tornillo de fusible, embrague de rueda libre y embrague de seguridad |
Pick-up MaxiSweep | |
Anchura (DIN 11220) | 2,23 |
Rodillo deflector | Estándar |
Sinfín de alimentación | Estándar |
Diámetro de las púas del pickup | 4,5 (opc. 5,5) |
Flotación | Muelle ajustable |
Elevador hidráulico del pick-up | Estándar |
Protección del embrague de seguridad del pick-up | Estándar |
Ruedas del pick-up (15 X 6.00-6-4 lonas) | 2 |
Sistema de alimentación | |
Alimentador | 3 horquillas – 9 púas simples |
Protección del alimentador – embrague | de seguridad |
Horquilla de llenado – tipo de horquilla | con 6 púas |
Protección de la horquilla | Tornillo fusible |
Cámara de precompresión, volumen (m 3) | 0,3 |
Sistema SmartFill | Estándar |
Pistón | |
Velocidad (carreras/min) | 48 |
Longitud de carrera (mm) | 710 |
Sistema de atado | |
Tipo | Doble nudo |
Tipo de cuerda | Plást. de 110-150 m/kg |
Número de anudadores | 6 |
Tipo de ventilador del anudador | Electrónico |
Nº de ventiladores de los anudadores | 3 |
Alarma de función de los anudadores | Monitor IntelliView y visual |
Lubricación del anudador | Engrase automático |
Capacidad de ovillos de cuerda | 32 |
Sistema de densidad de la paca | |
Control proporcional de 3 vías | Controlado desde el monitor IntelliView |
Control manual | Estándar |
Sistema de control electrónico | |
Listo para conexión ISO 11783 | Estándar |
Monitor IntelliView™ III | Opcional |
Monitor IntelliView™ IV | Opcional |
Registro de datos GPS PLM | Opcional |
Luces | |
Estándar | Dos luces de trabajo traseras, una luz de servicio izquierda para la horquilla de llenado, una luz de servicio magnética portátil |
Opcional | Dos luces LED para el pick-up, una luz de servicio derecha, dos luces para los anudadores, una luz para las agujas |
Ejes | |
Sencillo (tamaño de los neumáticos) | 600/55X22.5 o 710/40X22.7 |
En tándem (tamaño de los neumáticos) | 500/50X17 |
En tándem con Auto-Steer (tamaño de los neumáticos) | 500/50X17 |
En tándem de rueda grande con Auto-Steer(tamañode los neumáticos) | 560/45 R22.5 o 620/50 R22.11 |
Velocidades máximas de desplazamiento | |
Eje sencillo y en tándem (km/h) | 40 |
Eje en tándem de rueda grande (km/h) | 60 |